Crocsy
100 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy ST100B
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 100 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 100 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 1000 mm x 1000 mm x 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 4 kg |
| Hammadde Tipi | Geri Dönüştürülmüş Polipropilen (PP) |
| Tasarım | Izgarasız, Geniş Tabanlı |
100 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası Izgaralı – Crocsy ST100G
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 100 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası Izgaralı |
| Sızıntı Kapasitesi | 100 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 1000 mm x 1000 mm x 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 7 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Izgara Yapısı | 4 Parçalı Birbirine Geçmeli Sistem |
16 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy ST16
Bu ürünün üretiminde kullanılan polipropilen (PP), asitlere, bazlara ve endüstriyel solventlere karşı üstün bir direnç gösterir. Kimyasal korozyona, paslanmaya veya çürümeye uğramayan yapısı sayesinde 16 LT Kimyasal Döküntü Taşma Tavası, metal kaplara göre çok daha güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Sadece 0,75 kg olan ağırlığı, ürünün boş haldeyken saniyeler içinde yer değiştirilebilmesine olanak tanır.
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 16 LT Kimyasal Döküntü Taşma Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 16 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 530 mm x 400 mm x 100 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,75 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Özellik | Geri Dönüştürülmüş, Uzun Ömürlü |
28 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy ST28
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 28 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 28 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 645 mm x 490 mm x 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,3 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Kullanım Amacı | Statik Depolama ve Sızıntı Muhafazası |
64 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy ST64
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 64 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 64 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 800 mm x 800 mm x 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2,6 kg |
| Malzeme Türü | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Tasarım | Izgarasız, Kare Formlu |
9 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy STXM
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 9 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 9 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 570 mm x 385 mm x 50 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,7 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Tasarım | İnce Profil, Kompakt Gövde |
30 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy STXL
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 30 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 30 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 1200 mm x 550 mm x 50 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2 kg |
| Malzeme Türü | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Tasarım | İnce Profil, Uzun Form |
15 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası – Crocsy ST15
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 15 LT Kimyasal Döküntü Toplama Tavası |
| Sızıntı Kapasitesi | 15 Litre |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 1000 mm x 400 mm x 50 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polipropilen (PP) |
| Profil Tipi | İnce (Alçak) Profil |
Yatay Varil Atık ve Sızıntı Toplama Rafı – Crocsy DBC
Endüstriyel tesislerde zehirli kimyasallar, madeni yağlar ve tehlikeli atıklar içeren varillerin depolanması, iş güvenliğinin en kritik başlıklarından biridir. Varillerin dikey depolanması her zaman operasyonel hıza uygun olmayabilir; özellikle dozajlama ve tahliye işlemlerinde varillerin yatay konumda tutulması büyük bir kolaylık sağlar. Yatay Varil Atık ve Sızıntı Toplama Rafı, 205 litrelik varillerin güvenli bir şekilde istiflenmesini sağlarken, olası sızıntıları kontrol altına alan üstün bir çevre güvenlik ekipmanıdır.
Bu raf ünitesi, tek başına bir depolama birimi olmaktan ziyade, kapsamlı bir sızıntı yönetim sisteminin parçasıdır. Yatay Varil Atık ve Sızıntı Toplama Rafı, genellikle bir DB4 ana ünitesi (alt toplama paleti) üzerinde kullanılır.
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | Yatay Varil Atık ve Sızıntı Toplama Rafı |
| Varil Kapasitesi | 2 x 205 Litre Varil |
| Statik Taşıma Kapasitesi | 600 kg |
| Dış Ölçüler (U x G x Y) | 1240 mm x 795 mm x 370 mm |
| Hammadde Tipi | %100 Polietilen (PE) |
| Uyumlu Ünite | DB4 Yatay Varil Paleti |
| Renk | Endüstriyel Sarı |
Varil & IBC Hunisi Kapaklı 610 mm – Crocsy DF1
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | Varil & IBC Hunisi Kapaklı 610 mm |
| Dış Çap / Genişlik | 610 mm |
| Yükseklik | 230 mm |
| Ürün Ağırlığı | 4 kg |
| Süzgeç Özelliği | 46mmØ Paslanmaz Çelik Filtre |
| Malzeme Türü | Dayanıklı Polietilen (PE) |
| Kapak Durumu | Entegre Kapaklı |
50 LT Kimyasal Atık Toplama Tepsisi – Crocsy BT50
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 50 LT Kimyasal Atık Toplama Tepsisi |
| Sızıntı Kapasitesi | 50 Litre |
| Taşıma Kapasitesi | 200 Kg |
| Dış Ölçüler (Çap x Yükseklik) | 870 mm x 190 mm |
| Ürün Ağırlığı | 5 kg |
| Hammadde Tipi | Yüksek Dayanımlı Polietilen (PE) |
| Uyumlu Kaplar | 205 Litre Varil / Bidon / Akü |
8 Varil İçin Kimyasal Taşıma Sızıntı Paleti – Crocsy BP8
| Özellik | Detaylar |
| Odak Ürün | 8 Varil İçin Kimyasal Taşıma, Sızıntı Paleti |
| Sızıntı Kapasitesi | 1150 Litre |
| Taşıma Kapasitesi | 2500 kg - 3000 kg (Statik) |
| Ölçüler (U x G x Y) | 2340 mm x 1125 mm x 610 mm |
| Ürün Ağırlığı | 91 kg |
| Hammadde Tipi | %100 Bakir Polietilen (PE) |
| Renk Kombinasyonu | Gövde: Sarı / Izgara: Siyah |

